(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
285.000€
Referência
AP7755
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080
Área Útil
108 m2
Área Bruta
125 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imoadvance - Mediação Imobiliária, Lda
Rua Vasco da Gama 25 , 3080-043, CoimbraUm Exclusivo IMOADVANCE! Excelente apartamento originalmente T2, transformado em T3, localizado em Buarcos, Figueira da Foz, num condomínio fechado com piscina. A apenas dois passos da praia, numa zona tranquila, com comércio e serviços a cerca de 1 km. Com layout funcional, a zona social está claramente separada da zona de descanso, garantindo privacidade e conforto. Situado no último andar (2.º piso) de um prédio com elevador, o apartamento oferece amplas varandas com vista mar, ideais para relaxar. Construção de 2001, bem cuidada e em excelente estado de conservação. Dispõe de lareira com recuperador de calor, aquecimento central a gás natural e pré-instalação de aspiração central. Destacam-se os bons acabamentos e a construção robusta. Inclui garagem fechada (17m2) e acesso a um amplo salão comum (125 m²) com terraço e ligação direta à piscina, perfeito para convívios, reuniões ou festas. Tem ainda um terraço com salão fechado e magníficas vistas panorâmicas, e com churrasqueira para belas refeições com amigos. Destaques: •Condomínio fechado com piscina •Último andar com vista mar •Lareira e aquecimento central •Garagem fechada •Salão de convívio com 125 m² junto à piscina •Terraço com Salão Panorâmico e Churrasqueira •Junto à praia * Condomínio = 66 € / Mês * IMI = 400 € / Ano Uma EXCELENTE OPORTUNIDADE para quem procura conforto e serenidade perto do mar !!!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 27 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 797 €/ano ou seja 66 €/ mês |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Coimbra / Figueira da Foz / Vila Verde
Ref: AP7380
Ref: AP7380
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: 7706
Ref: 7706
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: AP7616
Ref: AP7616